impatto_concreto_del_ttip
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| impatto_concreto_del_ttip [2016/08/18 13:57] – [Un milione di disoccupati] tamburteam | impatto_concreto_del_ttip [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | **APPENA INSEDIATOSI ALLA CASA BIANCA, DONALD TRUMP HA RITIRATO GLI USA DAL TRATTATO COMMERCIALE TTP, IL " | ||
| + | |||
| ====== Rancio amerikano. Come cambierà la vita di tutti i giorni ====== | ====== Rancio amerikano. Come cambierà la vita di tutti i giorni ====== | ||
| Linea 72: | Linea 74: | ||
| ===== Energia ===== | ===== Energia ===== | ||
| - | Il testo delle proposte negoziali su energia e materie prime che la Commissione Europea ha offerto agli Stati Uniti é noto grazie ad un leak(([[https:// | + | Il testo delle proposte negoziali su energia e materie prime che la Commissione Europea ha offerto agli Stati Uniti é stato reso noto grazie ad un leak(([[https:// |
| Il contenuto delle proposte europee, datate 11 giugno 2016, mina alle fondamenta le politiche UE su energia pulita, riduzione delle emissioni di gas serra, efficienza energetica. Prevede fra l’altro di | Il contenuto delle proposte europee, datate 11 giugno 2016, mina alle fondamenta le politiche UE su energia pulita, riduzione delle emissioni di gas serra, efficienza energetica. Prevede fra l’altro di | ||
| Linea 136: | Linea 138: | ||
| Per contro, il linguaggio usato nel TTIP a proposito della [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | Per contro, il linguaggio usato nel TTIP a proposito della [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | ||
| - | ==== Come minimo un milione | + | ===== Fino ad oltre tre milioni |
| - | La creazione di molti nuovo posti di lavoro è la carota che le istituzioni europee regolarmente presentano all' | + | La creazione di molti nuovo posti di lavoro è la carota che le istituzioni europee regolarmente presentano all' |
| - | Il rapporto si intitola "TTIP and Jobs" | + | Il rapporto |
| "TTIP and Jobs" non sposa [[studi_relativi_all_impatto_generale_del_ttip# | "TTIP and Jobs" non sposa [[studi_relativi_all_impatto_generale_del_ttip# | ||
| - | Sullo sfondo dello studio infatti si intravvede la linea di pensiero secondo la quale i trattati di libero scambio sul lungo periodo fanno bene all' | + | Sullo sfondo dello studio infatti si intravvede la linea di pensiero secondo la quale i trattati di libero scambio sul lungo periodo fanno bene all' |
| - | Risultato. Sul breve termine, un certo numero di lavoratori impiegati nelle aziende e nei settori che si troveranno in difficoltà (produzione di macchinari elettrici, metalmeccanica, | + | Risultato |
| Lo studio tratteggia questa " | Lo studio tratteggia questa " | ||
| - | Fin qui lo studio "TTIP and jobs". Si può aggiungere che, in base ai dati Eurostat | + | Fin qui lo studio "TTIP and Jobs". Si può aggiungere che i lavoratori europei sono circa 218 milioni: infatti, in base ai dati Eurostat, ha un lavoro(([[http:// |
| + | |||
| + | Si può aggiungere anche che, per il periodo 2014-2020, | ||
| + | |||
| + | Assumendo - del tutto arbitrariamente - che gli effetti collaterali negativi del TTIP siano i più leggeri fra quelli indicati come verosimili da "TTIP and Jobs" (perde il posto lo 0,3% dei circa 218 milioni dei lavoratori europei) e che questi effetti negativi siano diluiti nell' | ||
| + | |||
| + | ===== Un trattato in grado di nuocere gravemente alla salute pubblica ===== | ||
| + | |||
| + | " | ||
| + | e gli investimenti (TTIP) sulla salute pubblica" | ||
| - | Assumendo - del tutto arbitrariamente - che gli effetti collaterali negativi del TTIP siano i più leggeri fra quelli indicati come verosimili da " | + | I principali risultati de "Il potenziale impatto |
| + | * Il TTIP potrà contribuire alla salute collettiva esclusivamente nella misura in cui esso eventualmente indurrà un aumento del benessere, del PIL e del reddito anche negli strati sociali più bassi: viene citato [[studi_relativi_all_impatto_generale_del_ttip# | ||
| + | * La protezione dei diritti | ||
| + | * Il TTIP prevede l' | ||
| + | * La [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | ||
| + | * Il TTIP può indebolire [[impatto_concreto_del_ttip# | ||
| + | Un' | ||
| + | Michael Bowsher ha tenuto conto unicamente dei documenti ufficiali diffusi dalla Commissione Europea: le proposte che la stessa Commissione Europea ha presentato agli USA su servizi, investimenti ed e-commerce(([[http:// | ||
| + | La sua analisi di questi testi conclude che le parole attraverso le quali l'UE e gli Stati membri (nella fattispecie, | ||
impatto_concreto_del_ttip.1471528677.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
