impatto_concreto_del_ttip
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| impatto_concreto_del_ttip [2016/07/11 17:32] – [Energia] tamburteam | impatto_concreto_del_ttip [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | **APPENA INSEDIATOSI ALLA CASA BIANCA, DONALD TRUMP HA RITIRATO GLI USA DAL TRATTATO COMMERCIALE TTP, IL " | ||
| + | |||
| ====== Rancio amerikano. Come cambierà la vita di tutti i giorni ====== | ====== Rancio amerikano. Come cambierà la vita di tutti i giorni ====== | ||
| Linea 72: | Linea 74: | ||
| ===== Energia ===== | ===== Energia ===== | ||
| - | Il testo delle proposte negoziali su energia e materie prime che la Commissione Europea ha offerto agli Stati Uniti é noto grazie ad un leak(([[https:// | + | Il testo delle proposte negoziali su energia e materie prime che la Commissione Europea ha offerto agli Stati Uniti é stato reso noto grazie ad un leak(([[https:// |
| Il contenuto delle proposte europee, datate 11 giugno 2016, mina alle fondamenta le politiche UE su energia pulita, riduzione delle emissioni di gas serra, efficienza energetica. Prevede fra l’altro di | Il contenuto delle proposte europee, datate 11 giugno 2016, mina alle fondamenta le politiche UE su energia pulita, riduzione delle emissioni di gas serra, efficienza energetica. Prevede fra l’altro di | ||
| Linea 84: | Linea 86: | ||
| La proposta europea chiede inoltre la completa eliminazione di ogni restrizione al commercio di gas fra USA ed UE. Alla luce dell’entità delle riserve di gas presenti sulle due sponde dell’Atlantico, | La proposta europea chiede inoltre la completa eliminazione di ogni restrizione al commercio di gas fra USA ed UE. Alla luce dell’entità delle riserve di gas presenti sulle due sponde dell’Atlantico, | ||
| - | * gli USA non hanno gas da esportare, in quanto - nonostante il recente e forte aumento della produzione - essi stessi rimandono importatori netti di gas. E' vero che le importazioni di idrocarburi negli USA sono nettamente diminuite grazie allo sfruttamento di shale oil e shale gas. Tuttavia secondo i dati ufficiali dell' | + | * gli USA non hanno gas da esportare, in quanto - nonostante il recente e forte aumento della produzione - essi stessi rimandono importatori netti di gas. E' vero che le importazioni di idrocarburi negli USA sono nettamente diminuite grazie allo sfruttamento di shale oil e shale gas. Tuttavia secondo i dati ufficiali dell' |
| * il gas americano sarebbe più caro di quello attualmente importato nell’UE dalla Russia perché - anziché attraverso gasdotti già esistenti - esso dovrebbe essere innanzitutto liquefatto, caricato su una nave e trasportato attraverso l’Atlantico; | * il gas americano sarebbe più caro di quello attualmente importato nell’UE dalla Russia perché - anziché attraverso gasdotti già esistenti - esso dovrebbe essere innanzitutto liquefatto, caricato su una nave e trasportato attraverso l’Atlantico; | ||
| Linea 92: | Linea 94: | ||
| Rimangono in vigore negli USA vari limiti alle esportazioni di gas: quelli che l'UE chiede di abolire, gli stessi di quando sono iniziate le trattative per il TTIP. Essi comunque non impediscono già ora, in linea di principio, l' | Rimangono in vigore negli USA vari limiti alle esportazioni di gas: quelli che l'UE chiede di abolire, gli stessi di quando sono iniziate le trattative per il TTIP. Essi comunque non impediscono già ora, in linea di principio, l' | ||
| - | Anche nei documenti segreti sul TTIP [[cosa_sappiamo_del_contenuto_del_ttip# | + | Anche nei documenti segreti sul TTIP [[cosa_sappiamo_del_contenuto_del_ttip# |
| - | I limiti di legge in vigore negli USA per le esportazioni di gas - quelli che l'UE chiede di eliminare - sono analizzati da uno studio dedicato all' | + | I limiti di legge in vigore negli USA per le esportazioni di gas - quelli che l'UE chiede di eliminare - sono analizzati da uno studio dedicato all' |
| Per il gas esistono due vincoli. Primo vincolo: le esportazioni dirette verso i Paesi che non hanno accordi di libero scambio con gli USA non possono complessivamente superare il miliardo di metri cubi al giorno. Già ora l'UE può acquistare gas statunitense entro questo " | Per il gas esistono due vincoli. Primo vincolo: le esportazioni dirette verso i Paesi che non hanno accordi di libero scambio con gli USA non possono complessivamente superare il miliardo di metri cubi al giorno. Già ora l'UE può acquistare gas statunitense entro questo " | ||
| Linea 136: | Linea 138: | ||
| Per contro, il linguaggio usato nel TTIP a proposito della [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | Per contro, il linguaggio usato nel TTIP a proposito della [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | ||
| + | ===== Fino ad oltre tre milioni di posti di lavoro distrutti | ||
| + | |||
| + | La creazione di molti nuovo posti di lavoro è la carota che le istituzioni europee regolarmente presentano all' | ||
| + | |||
| + | Il rapporto in questione si intitola "TTIP and Jobs" | ||
| + | |||
| + | "TTIP and Jobs" non sposa [[studi_relativi_all_impatto_generale_del_ttip# | ||
| + | |||
| + | Sullo sfondo dello studio infatti si intravvede la linea di pensiero secondo la quale i trattati di libero scambio sul lungo periodo fanno bene all' | ||
| + | |||
| + | Risultato tratteggiato da "TTIP and Jobs": sul breve termine, un certo numero di lavoratori impiegati nelle aziende e nei settori che si troveranno in difficoltà (produzione di macchinari elettrici, metalmeccanica, | ||
| + | |||
| + | Lo studio tratteggia questa " | ||
| + | |||
| + | Fin qui lo studio "TTIP and Jobs". Si può aggiungere che i lavoratori europei sono circa 218 milioni: infatti, in base ai dati Eurostat, ha un lavoro(([[http:// | ||
| + | |||
| + | Si può aggiungere anche che, per il periodo 2014-2020, il fondo europeo EGC il cui impiego è suggerito da "TTIP and Jobs" ha un budget di 150 milioni all' | ||
| + | |||
| + | Assumendo - del tutto arbitrariamente - che gli effetti collaterali negativi del TTIP siano i più leggeri fra quelli indicati come verosimili da "TTIP and Jobs" (perde il posto lo 0,3% dei circa 218 milioni dei lavoratori europei) e che questi effetti negativi siano diluiti nell' | ||
| + | |||
| + | ===== Un trattato in grado di nuocere gravemente alla salute pubblica ===== | ||
| + | |||
| + | " | ||
| + | e gli investimenti (TTIP) sulla salute pubblica" | ||
| + | |||
| + | I principali risultati de "Il potenziale impatto del parternariato transatlantico" | ||
| + | * Il TTIP potrà contribuire alla salute collettiva esclusivamente nella misura in cui esso eventualmente indurrà un aumento del benessere, del PIL e del reddito anche negli strati sociali più bassi: viene citato [[studi_relativi_all_impatto_generale_del_ttip# | ||
| + | * La protezione dei diritti di proprietà intellettuale (che comprende anche la protezione dei brevetti relativi ai farmaci) può limitare l' | ||
| + | * Il TTIP prevede l' | ||
| + | * La [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | ||
| + | * Il TTIP può indebolire [[impatto_concreto_del_ttip# | ||
| + | |||
| + | Un' | ||
| + | |||
| + | Michael Bowsher ha tenuto conto unicamente dei documenti ufficiali diffusi dalla Commissione Europea: le proposte che la stessa Commissione Europea ha presentato agli USA su servizi, investimenti ed e-commerce(([[http:// | ||
| + | |||
| + | La sua analisi di questi testi conclude che le parole attraverso le quali l'UE e gli Stati membri (nella fattispecie, | ||
impatto_concreto_del_ttip.1468258343.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
