il_ruolo_del_parlamento_europeo
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| il_ruolo_del_parlamento_europeo [2015/09/20 13:16] – [Analisi delle raccomandazioni approvate dal Parlamento Europeo] tamburteam | il_ruolo_del_parlamento_europeo [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | **APPENA INSEDIATOSI ALLA CASA BIANCA, DONALD TRUMP HA RITIRATO GLI USA DAL TRATTATO COMMERCIALE TTP, IL " | ||
| + | |||
| ====== Un trattato intrattabile. Il ruolo del Parlamento Europeo ====== | ====== Un trattato intrattabile. Il ruolo del Parlamento Europeo ====== | ||
| Linea 67: | Linea 69: | ||
| * [Resta del tutto intatta la possibilità per gli investitori stranieri di citare in giudizio gli Stati per provvedimenti che ledono i loro interessi. Si chiede solo di introdurre alcune modifiche minori, [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | * [Resta del tutto intatta la possibilità per gli investitori stranieri di citare in giudizio gli Stati per provvedimenti che ledono i loro interessi. Si chiede solo di introdurre alcune modifiche minori, [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | ||
| + | |||
| + | Le " | ||
| + | S&D (PD): sì | ||
| + | PPE (Forza Italia, Nuovo Centrodestra-Unione di Centro, Sud Tiroler Volkspartei): | ||
| + | EFDD (M5S) no; | ||
| + | ALDE: sì | ||
| + | ECR: sì | ||
| + | ENF (Lega Nord): | ||
| + | GUE (L' | ||
| + | Verdi: no | ||
| + | |||
| + | Il 14% dei parlamentarti europei, calcola Vote Watch, non ha rispettato le indicazioni di voto del proprio gruppo politico. Per la precisione i franchi tiratori sono stati così distribuiti (fra parentesi i nomi degli italiani): | ||
| + | S&D: 56 no (Renata Briano, Sergio Cofferati, Pier Antonio Panzeri, Elli Schlein, Daniele Viotti), 10 astensioni | ||
| + | PPE: 2 no, 3 astensioni | ||
| + | EFDD: 2 sì, 1 astensione | ||
| + | ALDE: 1 no, 11 astensioni | ||
| + | ECR: 3 no, 5 astensioni | ||
| + | ENF: 1 astensione | ||
| + | GUE: 1 astensione | ||
| + | |||
| ===== Analisi del voto in assemblea plenaria ===== | ===== Analisi del voto in assemblea plenaria ===== | ||
| Le " | Le " | ||
il_ruolo_del_parlamento_europeo.1442754971.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
