il_ruolo_del_parlamento_europeo
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| il_ruolo_del_parlamento_europeo [2015/08/30 10:48] – [Analisi delle raccomandazioni approvate dal Parlamento Europeo] tamburteam | il_ruolo_del_parlamento_europeo [2021/04/09 11:11] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| + | **APPENA INSEDIATOSI ALLA CASA BIANCA, DONALD TRUMP HA RITIRATO GLI USA DAL TRATTATO COMMERCIALE TTP, IL " | ||
| + | |||
| ====== Un trattato intrattabile. Il ruolo del Parlamento Europeo ====== | ====== Un trattato intrattabile. Il ruolo del Parlamento Europeo ====== | ||
| Linea 9: | Linea 11: | ||
| Per il PPE l' | Per il PPE l' | ||
| - | Il rinvio - dal giugno al luglio 2015 - del voto in assemblea plenaria sulle raccomandazioni relative al TTIP ha concesso a PPE e S&D il tempo necessario per trovare [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | + | Il rinvio - dal giugno al luglio 2015 - del voto in assemblea plenaria sulle raccomandazioni relative al TTIP ha concesso a PPE e S&D il tempo necessario per trovare [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# |
| ===== Analisi delle " | ===== Analisi delle " | ||
| Il punto di partenza per la stesura delle raccomandazioni del Parlamento é stato un rapporto((http:// | Il punto di partenza per la stesura delle raccomandazioni del Parlamento é stato un rapporto((http:// | ||
| - | La relazione uscita dalla commissione parlamentare INTA è stata discussa e [[il_ruolo_del_parlamento_europeo# | + | La relazione uscita dalla commissione parlamentare INTA è stata discussa e [[il_ruolo_del_parlamento_europeo# |
| - | La versione finale ((http:// | + | La versione finale((http:// |
| Trascurando le ripetizioni, | Trascurando le ripetizioni, | ||
| Linea 28: | Linea 30: | ||
| 2) poichè "il PIL dell' | 2) poichè "il PIL dell' | ||
| - | * [in realtà il TTIP causerà verosimilmente una [[studi_relativi_all_impatto_generale_del_ttip# | + | * [In realtà il TTIP causerà verosimilmente una [[studi_relativi_all_impatto_generale_del_ttip# |
| 3) il TTIP dovrebbe costituire uno " | 3) il TTIP dovrebbe costituire uno " | ||
| - | * [Lo [[cos_e_il_ttip# | + | * [Lo [[cos_e_il_ttip# |
| * [Anche a negoziati ultimati, la prevista [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | * [Anche a negoziati ultimati, la prevista [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | ||
| Linea 40: | Linea 42: | ||
| * [Le sedi adatte per contrastare l' | * [Le sedi adatte per contrastare l' | ||
| - | * [In ogni caso la protezione di lavoratori, consumatori ed ambiente è una dichiarazioni di principio priva di sostanza: nel TTIP non é contemplato alcun meccanismo per far rispettare le normative ambientali e quelle collegate al diritto del lavoro. La posizione ufficiale dell' | + | * [In ogni caso la protezione di lavoratori, consumatori ed ambiente è una dichiarazioni di principio priva di sostanza: nel TTIP non é contemplato alcun meccanismo per far rispettare le normative ambientali e quelle collegate al diritto del lavoro. La posizione ufficiale dell' |
| 4) "norme rigorose comuni" | 4) "norme rigorose comuni" | ||
| - | * [legare la protezione dei consumatori ai profitti è pericolosissimo. Porta nella direzione di un principio ampiamente attuato negli USA: “prodotti qualitativamente poveri per consumatori poveri”. Questo permette la circolazione di merci, soprattutto alimentari, al limite della dannosità] | + | * [E' inverosimile che il TTIP porti a norme transatlantiche più rigorose di quelle ora in vigore nell' |
| * [Prevedere che l' | * [Prevedere che l' | ||
| Linea 54: | Linea 56: | ||
| * [Per difendere davvero l' | * [Per difendere davvero l' | ||
| - | * [A proposito di " | + | * [A proposito di " |
| - | 6) Il TTIP dovrebbe essere un accordo ambizioso, " | + | 6) il TTIP dovrebbe essere un accordo ambizioso, " |
| * [Altra sterile ed inutile dichiarazione di principio. Il punto precedente illustra uno dei modi in cui si verificherà il dumping e cosa sarebbe stato necessario scrivere nella risoluzione per chiedere alla Commissione Europea di evitarlo] | * [Altra sterile ed inutile dichiarazione di principio. Il punto precedente illustra uno dei modi in cui si verificherà il dumping e cosa sarebbe stato necessario scrivere nella risoluzione per chiedere alla Commissione Europea di evitarlo] | ||
| - | 7) Le trattative dovrebbero basarsi su una " | + | 7) le trattative dovrebbero basarsi su una " |
| * [Il Parlamento Europeo non ha però chiesto alla Commissione Europea di ritirare [[impatto_concreto_del_ttip# | * [Il Parlamento Europeo non ha però chiesto alla Commissione Europea di ritirare [[impatto_concreto_del_ttip# | ||
| - | 8) Il [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | + | 8) il [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# |
| + | |||
| + | * [Resta del tutto intatta la possibilità per gli investitori stranieri di citare in giudizio gli Stati per provvedimenti che ledono i loro interessi. Si chiede solo di introdurre alcune modifiche minori, [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | ||
| + | |||
| + | Le " | ||
| + | S&D (PD): sì | ||
| + | PPE (Forza Italia, Nuovo Centrodestra-Unione di Centro, Sud Tiroler Volkspartei): | ||
| + | EFDD (M5S) no; | ||
| + | ALDE: sì | ||
| + | ECR: sì | ||
| + | ENF (Lega Nord): | ||
| + | GUE (L' | ||
| + | Verdi: no | ||
| + | |||
| + | Il 14% dei parlamentarti europei, calcola Vote Watch, non ha rispettato le indicazioni di voto del proprio gruppo politico. Per la precisione i franchi tiratori sono stati così distribuiti (fra parentesi i nomi degli italiani): | ||
| + | S&D: 56 no (Renata Briano, Sergio Cofferati, Pier Antonio Panzeri, Elli Schlein, Daniele Viotti), 10 astensioni | ||
| + | PPE: 2 no, 3 astensioni | ||
| + | EFDD: 2 sì, 1 astensione | ||
| + | ALDE: 1 no, 11 astensioni | ||
| + | ECR: 3 no, 5 astensioni | ||
| + | ENF: 1 astensione | ||
| + | GUE: 1 astensione | ||
| - | * [Resta del tutto intatta la possibilità per gli investitori stranieri di [[la_perdita_di_sovranita_degli_stati# | ||
| ===== Analisi del voto in assemblea plenaria ===== | ===== Analisi del voto in assemblea plenaria ===== | ||
| Le " | Le " | ||
il_ruolo_del_parlamento_europeo.1440931725.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
